Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Død |
(Intet etternavn) | ||
AgnetaB | ||
AlexisB | ||
AngieE | ||
Ann-SofieE | ||
AronF | ||
BenE | ||
BobbyB | ||
BridgetteE | ||
CarolynE | ||
DagnyE | ||
DeniseE | ||
DerekB | ||
EdwardB | ||
EllinorB | ||
EsterB | ||
Ester MariaE | født 10 Mar 1916 | døde 10 Mar 1985 |
FridaB | ||
HaileyB | ||
JacobB | ||
Janice MarieE | ||
Jean VivianE | ||
JulieE | ||
KallieB | ||
KarinE | ||
KathyE | ||
LeifB | ||
LeifE | ||
Lillian GerdE | ||
LindaE | ||
Mildred HelenE | født 31 Aug 1920 | døde 19 Feb 2003 |
RenaeE | ||
Renne MichalaE | ||
RonE | ||
SusanE | ||
SörenE |